PAS Kinerja Semester Ganjil Tapel 2021-2022
Tanggal : 02/12/2021Jadwal Pelaksanaan PAS Kolaboarsi Berbasis Kinerja
SMP Yos Sudarso Karawang
Tahun Pelajaran 2021-2022, Sm-1
No | Hari, Tanggal | Waktu | Sesi | Kinerja Peserta Didik Mempersentasikan Hasilnya | Mapel Koraborasi | ||||||||||||||
Mulai | Selasai | 7A | 7B | 7C | 7D | 8A | 8B | 8C | 8D | 9A | 9B | 9C | 9D | ||||||
1 | Senin, 06 Desember 2021 | 08.00 | 09.30 | 1 | PAK | IPS7 & B.Sun7 | Mat8 & Infor8 | B.Sunda | B.Ing9 & Akun9 | BI.nd9 & IPS9 & PJOK9 | Luring | ||||||||
09.30 | 10.00 | Istirahat | |||||||||||||||||
10.00 | 11.45 | 1 | Off | Daring | Off | Daring | Off | Daring | Off | Daring | Off | Daring | Off | Daring | Daring | ||||
11.45 | 12.15 | Istirahat | |||||||||||||||||
12.15 | 14.00 | 2 | Daring | Off | Daring | Off | Daring | Off | Daring | Off | Daring | Off | Daring | Off | Daring | ||||
2 | Selasa, 07 Desember 2021 | 08.00 | 09.30 | 1 | Akun7 & Infor7 | S. Budaya | B.Sunda | B.Ing8 & PAK8 & PJOK8 | Refleksi Kinerja | PAK9 & PPKn | Luring | ||||||||
09.30 | 10.00 | Istirahat | |||||||||||||||||
10.00 | 11.45 | 1 | Daring | Off | Daring | Off | Daring | Off | Daring | Off | Daring | Off | Daring | Off | Daring | ||||
11.45 | 12.15 | Istirahat | |||||||||||||||||
12.15 | 14.00 | 2 | Off | Daring | Off | Daring | Off | Daring | Off | Daring | Off | Daring | Off | Daring | Daring | ||||
3 | Rabu, 08 Desember 2021 | 08.00 | 09.30 | 1 | PPKn7 & IPA7 | Akun7 & Infor7 | B.Ing8 & PAK8 & PJOK8 | Refleksi Kinerja | B.Sunda | Mat9 & S.Bud9 | Luring | ||||||||
09.30 | 10.00 | Istirahat | |||||||||||||||||
10.00 | 11.45 | 1 | Off | Daring | Off | Daring | Off | Daring | Off | Daring | Off | Daring | Off | Daring | Daring | ||||
11.45 | 12.15 | Istirahat | |||||||||||||||||
12.15 | 14.00 | 2 | Daring | Off | Daring | Off | Daring | Off | Daring | Off | Daring | Off | Daring | Off | Daring | ||||
4 | Kamis, 09 Desember 2021 | 08.00 | 09.30 | 1 | IPS7 & B.Sun7 | PAK | Akuntansi | Akuntansi | Mat9 & S.Bud9 | IPA9 & Infor9 | Luring | ||||||||
09.30 | 10.00 | Istirahat | |||||||||||||||||
10.00 | 11.45 | 1 | Off | Daring | Off | Daring | Off | Daring | Off | Daring | Off | Daring | Off | Daring | Daring | ||||
11.45 | 12.15 | Istirahat | |||||||||||||||||
12.15 | 14.00 | 2 | Daring | Off | Daring | Off | Daring | Off | Daring | Off | Daring | Off | Daring | Off | Daring | ||||
5 | Jumat, 10 Desember 2021 | 08.00 | 09.30 | 1 | Diberikan Kepada Peserta Didik yang mengalami kendala Peralatan dan Sinyal Di Data dan Disampaikan ke WK | Luring | |||||||||||||
09.30 | 10.00 | Istirahat | |||||||||||||||||
10.00 | 11.45 | 1 | Diberikan Kepada Peserta Didik yang mengalami kendala Peralatan dan Sinyal Di Data dan Disampaikan ke WK Sesuai Mapelnya | Luring | |||||||||||||||
6 | Senin, 13 Desember 2021 | 08.00 | 09.30 | 1 | S. Budaya | PPKn7 & IPA7 | Refleksi Kinerja | Mat8 & Infor8 | BI.nd9 & IPS9 & PJOK9 | B.Ing9 & Akun9 | Luring | ||||||||
09.30 | 10.00 | Istirahat | |||||||||||||||||
10.00 | 11.45 | 1 | Daring | Off | Daring | Off | Daring | Off | Daring | Off | Daring | Off | Daring | Off | Daring | ||||
11.45 | 12.15 | Istirahat | |||||||||||||||||
12.15 | 14.00 | 2 | Off | Daring | Off | Daring | Off | Daring | Off | Daring | Off | Daring | Off | Daring | Daring | ||||
7 | Selasa, 14 Desember 2021 | 08.00 | 09.30 | 1 | B.Ing7 & PJOK7 | B. Indo7 & Mat7 | B.Ind8 & IPA8 & S.Bud8 | PPKn8 & IPS8 | PAK9 & PPKn | B.Sunda | Luring | ||||||||
09.30 | 10.00 | Istirahat | |||||||||||||||||
10.00 | 11.45 | 1 | Off | Daring | Off | Daring | Off | Daring | Off | Daring | Off | Daring | Off | Daring | Daring | ||||
11.45 | 12.15 | Istirahat | |||||||||||||||||
12.15 | 14.00 | 2 | Daring | Off | Daring | Off | Daring | Off | Daring | Off | Daring | Off | Daring | Off | Daring | ||||
8 | Rabu, 15 Desember 2021 | 08.00 | 09.30 | 1 | B. Indo7 & Mat7 | B.Ing7 & PJOK7 | PPKn8 & IPS8 | B.Ind8 & IPA8 & S.Bud8 | IPA9 & Infor9 | Refleksi / Kinerja | Luring | ||||||||
09.30 | 10.00 | Istirahat | |||||||||||||||||
10.00 | 11.45 | 1 | Daring | Off | Daring | Off | Daring | Off | Daring | Off | Daring | Off | Daring | Off | Daring | ||||
11.45 | 12.15 | Istirahat | |||||||||||||||||
12.15 | 14.00 | 2 | Off | Daring | Off | Daring | Off | Daring | Off | Daring | Off | Daring | Off | Daring | Daring | ||||
9 | Kamis, 16 Desember 2021 | 08.00 | 09.00 | 1 | Pengujian Kompetensi Tes Matematika (Numirasi) | Pengujian Kompetensi Tes Bahasa Indonesia (Literasi) | Pengujian Kompetensi Tes Bahasa Indonesia (Literasi) | Daring | |||||||||||
09.00 | 10.00 | Istirahat | |||||||||||||||||
10.00 | 11.00 | 2 | Pengujian Kompetensi Tes Bahasa Indonesia (Literasi) | Melengkapi Data Kinerja Peserta Didik Yang Kurang | Melengkapi Data Kinerja Peserta Didik Yang Kurang | Daring | |||||||||||||
10 | Jumat, 17 Desember 2021 | 08.00 | 09.00 | 1 | Pengujian Kompetensi Tes IPA (Numirasi) | Pengujian Kompetensi Tes Bahasa Inggris (Literasi) | Pengujian Kompetensi Tes Bahasa Inggris (Literasi) | Daring | |||||||||||
09.00 | 10.00 | Istirahat | |||||||||||||||||
10.00 | 11.00 | 2 | Pengujian Kompetensi Tes Bahasa Inggris (Literasi) | Melengkapi Data Kinerja Peserta Didik Yang Kurang | Melengkapi Data Kinerja Peserta Didik Yang Kurang | Daring | |||||||||||||
Mengetahui, | Karawang, 29 November 2021 | ||||||||||||||||||
Kepala Sekolah | Kurikulum | ||||||||||||||||||
Wahono, S.Pd | Y. Agung Nugroho, S.T | ||||||||||||||||||
Nb : Off : Tidak ada Kegiatan Pembelajaran Offline ataupun Online | |||||||||||||||||||
Daring : Ada kegiatan pembelajaran Online | |||||||||||||||||||
Luring : Ada Kegiatan Pembelajaran Tatap Muka | |||||||||||||||||||
Peserta didik yang telah Kegiatan Luring tidak mengikuti kegiatan daring/onlinenya | |||||||||||||||||||
1. Kegiatan Luring diutamakan yang telah mengikuti PTMT | |||||||||||||||||||
2. Kegiatan Luring ditawarkan ke peserta didik yang Pembelajaran selama ini PJJ | |||||||||||||||||||
3. Peserta didik yang mengalami kendala peralatan dan Sinyal dapat mengikuti Luring | |||||||||||||||||||
dengan menginfokan WK, supaya mendapatkan nilai kinerja Maksimal | |||||||||||||||||||
Download
2-_jadwal_pas_basis_kinerja_tapel_2021-2022_sm-1
Kembali ke Atas
Info Sekolah Lainnya :