Program Sekolah Bid. Kurikulum Kls 9 Tahun 1920
Tanggal : 01/09/2019Upload tanggal 01 September 2019
SMP YOS SUDARSO KARAWANG
Semester Ganjil : | ||||
No | Tanggal | Kegiatan | Keterangan | |
1 | 23 - 27 September 2019 | Pekan Ulangan Harian/PH semester 1 /PTS1 | Jadwal sudah di Website | |
2 | 05 Oktober 2019 | Penyerahan Laporan hasil Belajar/raport PTS Sem 1 | Ortu siswa Wajibkan Datang | |
3 | 6-13 Desember 2019 | PAS/Ulum sem I | Jadwal Menyusul | |
4 | 21 Desember 2019 | Penyerahan Raport Semester 1 | Ortu siswa Wajibkan Datang | |
Semester Genap: | ||||
No | Tanggal | Kegiatan | Keterangan | |
5 | 15 - 16 Januari 2020 | Simulasi 1 UNBK* | Siswa wajibkan Ikut | Klik 1x |
6 | 03 - 06 Februari 2020 | Simulasi 2 UNBK* | Siswa wajibkan Ikut | Klik 1x |
7 | 25 - 26 Februari 2020 | TO 1 CBT Propinsi * | Siswa wajibkan Ikut | |
8 | 10 - 15 Februari 2020 | PRA US/UN 1 YSS | Siswa wajibkan Ikut | Klik 1x |
9 | 09 - 13 Maret 2020 | PH semester 2 /PTS2 /PRA US/UN 2 YSS | Siswa wajibkan Ikut | Klik 1x |
10 | 18 - 19 Maret 2020 | Simulasi 3/Gladi Bersih UNBK * | Siswa wajibkan Ikut | Klik 1x |
11 | 25 - 28 Maret 2020 | TO 2 CBT Kab/Propinsi/UJIAN PRAKTEK* | Siswa wajibkan Ikut | Klik 1x |
12 | 4 April 2020 | Penyerahan Rapot MID Semester 2 | Siswa wajibkan Ikut | Klik 1x |
13 | 13 -17 April 2020 | US + USBN | Siswa wajibkan Ikut | Klik 1x |
14 | 27-30 April 2020 | UNBK | Siswa wajibkan Ikut | Klik 1x |
Ket | * Tanggal & jadwal pelaksanaan bisa mengalami perubahan | |||
No | Ujian | Mapel | Durasi | Uj. Prak 9 Mapel |
1 | UBNK dan TO1, TO2 | 1. Bahasa Indonesia | 120 " | |
4 Mapel | 2. Matematika | 120 " | ||
3. IPA | 120 " | |||
4. Bahasa Inggris | 120 " | |||
2 | PRA1, PRA 2 YSS danUS- USBN | 1. Pend. Agama | 90" | 1. Ujian Praktik |
Kelompok A (7 Mapel) | 2. Pkn | 90" | ||
3. Bahasa Indonesia | 120 " | 2. Ujian Praktik | ||
4. Matematika | 120 " | |||
5. IPA | 120 " | 3. Ujian Praktik | ||
6. IPS | 90" | 4. Ujian Praktik | ||
7. Bahasa Inggris | 120 " | 5. Ujian Praktik | ||
Kelompok B (5 Mapel) | 8. Seni Budaya | 90" | 6. Ujian Prakti (Seni Musik & Lukis) | |
9. Penjas kes & OR | 90" | 7. Ujian Praktik | ||
10. Prakarya | 90" | 8. Ujian Praktik | ||
11. Bahasa Sunda | 90" | 9. Ujian Praktik | ||
12. Akuntansi | 90" | |||
Mulok | 13. Bahasa Mandarini | 90" | ||
Kriteria Keluluasan | ||||
No | Uraian | Keterangan | ||
Kriteria kelulusan peserta did ik dari satuan pendidikan Yos Sudarso | ||||
Ditetapkan oleh Rapat Dewan Guru | SMP Yos Sudarso Karawang | |||
a. menyelesaikan seluruh program pembelajaran; | Kelas 7,8,9 | |||
b. memperoleh nilai sikap/perilaku minimal baik; dan | Rapot | |||
d. tidak Melangkar Tata tertib Sekolah yang berlaku; | Di Buku Merah | |||
e. kehadiran Siswa 75 % dari hari Efektif; | Semester 5 dan 6 | |||
c. lulus ujian Satuan Pendidikan/program pendidikan; | KKM yang berlalu | |||
Sebagai berikut : | ||||
No | Ujian | Kegunaan | KKM | Keterangan |
1 | Nilai PRA 1 Dan PRA 2 YSS | Di Akumulasikan Nilai Rapot Sm2 | KKM =75 | Lulus |
Nilai TO1 Dan TO2 | ||||
dan nilai lainnya | ||||
2 | Nilai USBN + Praktik | Nilai Ijasah | KKM =65, Kecuali Pen, Agama dan Pkn KKM =75 | Lulus |
Rata Seluruhan semua mapel 70 | ||||
3 | Nilai UNBK | Nilai SKHUN | Wajib Mengikuti | Lulus |
NB | Semester 2 Kls 9 Eks kul tidak ada, digantikan Bimbel untuk menghadapi TO, PRA YSS, USBN dan UNBK | |||
Data Siswa Di Dapodik diperlukan No. KK peserta didik | ||||
Semester 2 kelas 9 berkas yang siapkan: | ||||
1. Akte Lahir | ||||
2. Ijazah SD | ||||
3. SKHU SD | ||||
4. KK | ||||
Terimakasih |
Jika ada Perubahan akan diUpdate
Kembali ke Atas
Info Sekolah Lainnya :